Налог на доходы физических лиц – IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas)
Приводим в таблицах новые ставки налога на доходы физических лиц (прогрессивная шкала) в Испании.
Кто обязан декларировать налог на доходы?
- Второй год легальной резиденции в Испании;
- Проживает в стране больше 183 дней в году;
- Центр экономических интересов находится в Испании;
- Доход из одного источника превысил 22.000 €, или доход превысил 11.200 € из двух и более источников и сумма дохода последующих источников превысила 1.500 €.
IRPF на 2014 год
База налогообложения | Ставка налога | |
От | До | 2014 г. |
— € | 12.450,00 € | 25% |
12.450,00 € | 33.007,00 € | 30% |
33.007,00 € | 53.407,00 € | 40% |
53.407,00 € | 120.000,00 € | 47% |
120.000,00 € | 175.000,00 € | 49% |
175.000,00 € | 300.000,00 € | 51% |
Больше 300.000 € | 52% |
IRPF на 2015 год
База налогообложения | Ставка налога | |
От | До | 2015 г. |
— € | 12.450,00 € | 20% |
12.450,00 € | 20.200,00 € | 25% |
20.200,00 € | 35.200,00 € | 31% |
35.200,00 € | 60.000,00 € | 39% |
Больше 60.000 € | 47% |
IRPF на 2016 год
База налогообложения | Ставка налога | |
От | До | 2016 г. |
— € | 12.450,00 € | 19% |
12.450,00 € | 20.200,00 € | 24% |
20.200,00 € | 35.200,00 € | 30% |
35.200,00 € | 60.000,00 € | 37% |
Больше 60.000 € | 45% |
Как видите, ставки налога на доходы физических лиц в Испании заметно снижены. В апреле этого года снижение коснулось и Еврибор (кредиты стали дешевле), а также стоимости природного газа для потребителей.